기타 부담부증여 계산사례
페이지 정보

본문
부담부증여 사례검토
증여자 : 아버지, 수증자 : 성년인 아들
| 취득당시 시가 | 증여당시 시가 | 대출금 | 보유기간 | 
| 4억원 | 8억원 | 5억원 | 10년 | 
| 증여세(수증자 부담) | 양도소득세(증여자 부담) | ||
| 증여재산가액 | 800,000,000 | 양도가액 | 500,000,000 | 
| (-)채무금액 | 500,000,000 | (-)취득가액(*) | 250,000,000 | 
| 증여재산과세가액 | 300,000,000 | 양도차익 | 250,000,000 | 
| (-)증여재산공제 | 50,000,000 | (-)장기보유특별공제(30%) | 75,000,000 | 
| 증여세과세표준 | 250,000,000 | 양도소득금액 | 175,000,000 | 
| 증여세산출세액 | 40,000,000 | (-)양도소득기본공제 | 2,500,000 | 
| (-)신고세액공제 | 4,000,000 | 양도소득과세표준 | 172,500,000 | 
| 납부세액 | 36,000,000 | 납부세액 | 46,150,000 | 
(*) 400,000,000 * 5억원/8억원 = 250,000,000원
세부담총액 = 증여세납부세액 + 양도소득세납부세액 = 82,150,000원
이를 아래의 단순증여(채무승계 없이 증여)하는 경우와 비교하여 보면 전체 세부담액이 66,350,000원 줄어듦.
단순증여(증여세 : 수증자부담)
| 증여재산가액 | 800,000,000 | 
| (-)채무금액 | - | 
| 증여세과세가액 | 800,000,000 | 
| (-)증여재산공제 | 50,000,000 | 
| 증여세과세표준 | 750,000,000 | 
| 증여세산출세액 | 165,000,000 | 
| (-)신고세액공제 | 16,500,000 | 
| 납부세액 | 148,500,000 | 
- 이전글1세대1주택 비과세 대상에 해당하는지 여부 21.03.21
- 다음글상가임대료가 연체된 경우에도 임대료인하 세액공제를 적용받을 수 있나? 21.03.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
